윤지용/대회 성적
개인 최고 기록[편집]
- Long Cource
작성 도움말 |
종목 | 기록 | 날짜 | 대회 | 장소 | 기타 |
접영 50m | 34.29 | 2015년 10월 18일 | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | |
접영 100m | 1:18.94 | 2015년 10월 18일 | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | |
자유형 100m | 1:16.71 | 2015년 10월 3일 - 4일 | 2015 K-water 사장배 | 올림픽수영장 |
- Short Cource
작성 도움말 |
종목 | 기록 | 날짜 | 대회 | 장소 | 기타 |
대회 성적[편집]
- Long Cource
작성 도움말 |
날짜 | 종목 | 대회 | 장소 | 순위 | 기록 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014년 10월 26일 | 자유형 100m | 2014 부천시장기 | 오정레포츠센터 | 11위 | 1:22.38 | 첫 출전 |
2014년 10월 26일 | 접영 50m | 2014 부천시장기 | 오정레포츠센터 | 4위 | 36.00 | 첫 출전 |
2015년 10월 3일 - 4일 | 접영 50m | 2015 K-water 사장배 | 올림픽수영장 | 11위 | 34.39 | 개인 기록 갱신(종전 기록 36.00) |
2015년 10월 3일 - 4일 | 자유형 100m | 2015 K-water 사장배 | 올림픽수영장 | 12위 | 1:16.71 | 개인 기록 갱신(종전 기록 1:22.38) |
2015년 10월 18일 | 접영 100m | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 3위 | 1:18.94 | 첫 출전 |
2015년 10월 18일 | 접영 50m | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 7위 | 34.29 | 개인 기록 갱신(종전 기록 34.39) |
- Short Cource
작성 도움말 |
날짜 | 종목 | 대회 | 장소 | 순위 | 기록 | 기타 |
---|