날치스 신기록
남자[편집]
그룹 | 종목 | 기록 | 선수 | 날짜 | 대회명 | 경기장 | 주석 및 기타 | 동영상 |
접영 | ||||||||
-39세 | 50m | 29.53 | 박진 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
+40세 | 50m | 31.54 | 신동재 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
-39세 | 100m | 1:13.24 | 박진 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
+40세 | 100m | 1:18.94 | 윤지용 | 2015년 10월 18일 | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | ||
배영 | ||||||||
-39세 | 50m | 35.18 | 정현우 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
-39세 | 100m | 1:27.18 | 강기안 | 2013년 7월 13일 ~ 14일 | 제29회 아레나 | 올림픽수영장 | ||
평영 | ||||||||
-39세 | 50m | 36.19 | 정현우 | 2015년 8월 8일 ~ 9일 | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | ||
+40세 | 50m | 38.38 | 남기호 | 2015년 8월 8일 ~ 9일 | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | ||
-39세 | 100m | 1:30.68 | 신동재 | 2013년 10월 20일 | 2013 부천시장기 | 소사국민체육센터 | ||
+40세 | 100m | 1:30.68 | 신동재 | 2013년 10월 20일 | 2013 부천시장기 | 소사국민체육센터 | ||
자유형 | ||||||||
-39세 | 50m | 27.07 | 강주상 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
+40세 | 50m | 29.27 | 신동재 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ||
-39세 | 100m | 1:01.94 | 정현우 | 2015년 8월 8일 ~ 9일 | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | ||
+40세 | 100m | 1:16.71 | 윤지용 | 2015년 10월 18일 | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | ||
개인혼영 | ||||||||
-39세 | 200m | 2:58.45 | 박진 | 2014년 6월 22일 | 제1회 KASA배 | 오정레포츠센터 |
여자[편집]
- 발표 예정