강주상/대회 성적
< 강주상
개인 최고 기록[편집]
- Long Cource
작성 도움말 |
종목 | 기록 | 날짜 | 대회 | 장소 | 기타 |
접영 50m | 32.18 | 2015년 8월 8일 ~ 9일 | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | |
배영 50m | 40.48 | 2012년 10월 27일 ~ 28일 | 제6회 이천시장배겸이천시수영연맹회장배 | 이천스포츠센터 | |
배영 100m | 1:28.76 | 2012년 10월 27일 ~ 28일 | 제6회 이천시장배겸이천시수영연맹회장배 | 이천스포츠센터 | |
평영 100m | 1:40.32 | 2013년 10월 20일 | 2013 부천시장기 | 소사국민체육센터 | |
자유형 50m | 27.07 | 2015년 3월 8일 | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | |
자유형 100m | 1:02.21 | 2015년 10월 18일 | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | |
자유형 1500m | 23:35.00 | 2014년 11월 9일 | 2014 고양시 철인3종 연맹/연합회장배 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 |
- Short Cource
작성 도움말 |
종목 | 기록 | 날짜 | 대회 | 장소 | 기타 |
자유형 25m | 13.67 | 2012년 3월 18일 | 제10회 안양시수영연맹회장배 | 안양종합운동장 수영장 | |
접영 50m | 33.91 | 2012년 3월 18일 | 제10회 안양시수영연맹회장배 | 안양종합운동장 수영장 | |
자유형 50m | 28.10 | 2014년 11월 30일 | 제5회 서초구연합회장배 | 서일스포츠센터 |
대회 성적[편집]
- Long Cource
작성 도움말 |
날짜 | 종목 | 대회 | 장소 | 순위 | 기록 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010년 3월 15일 | 자유형 50m | 제4회 고양시 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ?위 | 31.99 | 첫 출전 |
2010년 3월 15일 | 자유형 100m | 제4회 고양시 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | ?위 | 1:18.01 | 첫 출전 |
2010년 6월 27일 | 종목명 확인 필요! | 제21회 전국 장거리 핀수영대회 | 미사리 조정경기장 | 7위 | 43:38.01 | |
2010년 12월 10일 | 자유형 50m | 제1회 서울시장배 | 올림픽수영장 | ?위 | 30.50 | 개인 최고 기록 (종전 31.99) |
2010년 12월 10일 | 접영 50m | 제1회 서울시장배 | 올림픽수영장 | ?위 | 33.89 | 첫 출전 |
2011년 9월 25일 | 배영 50m | 2011 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 3위 | 42.09 | 첫 출전 |
2011년 9월 25일 | 자유형 50m | 2011 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 5위 | 30.25 | 개인 최고 기록 (종전 30.50) |
2012년 6월 9일 ~ 10일 | 자유형 100m | 제2회 오산시의장배 | 오산스포츠센터 | 3위 | 1:11.54 | 개인 최고 기록 (종전 1:18:01) |
2012년 6월 9일 ~ 10일 | 자유형 50m | 제2회 오산시의장배 | 오산스포츠센터 | 4위 | 29.53 | 개인 최고 기록 (종전 30.25) |
2012년 8월 18일 ~ 19일 | 자유형 50m | 2012 K-water | 올림픽수영장 | 6위 | 28.55 | 개인 최고 기록 (종전 29.53) |
2012년 8월 18일 ~ 19일 | 자유형 100m | 2012 K-water | 올림픽수영장 | 6위 | 1:08.10 | 개인 최고 기록 (종전 1:11.54) |
2012년 10월 27일 ~ 28일 | 배영 50m | 제6회 이천시장배겸이천시수영연맹회장배 | 이천스포츠센터 | 5위 | 40.48 | 개인 최고 기록 (종전 42.09) |
2012년 10월 27일 ~ 28일 | 배영 100m | 제6회 이천시장배겸이천시수영연맹회장배 | 이천스포츠센터 | 1위 | 1:28.76 | 첫 출전 (대리 출전), 1명 중 1위 |
2012년 11월 4일 | 자유형 50m | 2012 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 5위 | 28.90 | |
2012년 11월 4일 | 자유형 100m | 2012 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 6위 | 1:11.85 | |
2013년 6월 1일 ~ 2일 | 자유형 50m | 제4회 랠리배 | 서울체고 수영장 | 5위 | 28.50 | 개인 최고 기록 (종전 기록 28.55) |
2013년 6월 1일 ~ 2일 | 자유형 100m | 제4회 랠리배 | 서울체고 수영장 | 3위 | 1:05.79 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:08.10) |
2013년 7월 13일 ~ 14일 | 자유형 50m | 제29회 아레나 | 올림픽수영장 | 3위 | 27.83 | 개인 최고 기록 (종전 기록 28.50) |
2013년 7월 13일 ~ 14일 | 자유형 100m | 제29회 아레나 | 올림픽수영장 | 1위 | 1:05.40 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:05.79) |
2013년 8월 31일 ~ 9월 1일 | 자유형 100m | 2013 K-water | 올림픽수영장 | 5위 | 1:03.60 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:05.40) |
2013년 8월 31일 ~ 9월 1일 | 배영 100m | 2013 K-water | 올림픽수영장 | 3위 | 1:30.46 | 3명 중 3위 |
2013년 10월 20일 | 평영 100m | 2013 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 5위 | 1:40.32 | 첫 출전 (5명 중 5위) |
2013년 10월 20일 | 자유형 100m | 2013 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 3위 | 1:04.79 | 소사국민체육센터는 타 경기장보다 기록이 영... |
2014년 6월 22일 | 개인혼영 200m | 제1회 KASA배 | 오정레포츠센터 | 4위 | 3:04.39 | 첫 출전 |
2014년 6월 22일 | 자유형 50m | 제1회 KASA배 | 오정레포츠센터 | 4위 | 27.83 | PB(개인 최고) 타이 기록 |
2014년 8월 9일 ~ 10일 | 자유형 50m | 제30회 아레나 | 올림픽수영장 | 실격위 | 실격 | 부정 출발로 실격 |
2014년 8월 9일 ~ 10일 | 자유형 100m | 제30회 아레나 | 올림픽수영장 | 5위 | 1:05.54 | |
2014년 10월 26일 | 자유형 100m | 2014 부천시장기 | 오정레포츠센터 | 1위 | 1:03.42 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:03.60) |
2014년 10월 26일 | 자유형 50m | 2014 부천시장기 | 오정레포츠센터 | 1위 | 27.33 | 개인 최고 기록 (종전 기록 27.83) |
2014년 11월 9일 | 자유형 1500m | 2014 고양시 철인3종 연맹/연합회장배 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | 3위 | 23:35.00 | 첫 출전 |
2015년 2월 1일 | 자유형 50m | 제10회 수원시회장배 | 수원청소년문화센터 새천년수영장 | 1위 | 28.30 | |
2015년 2월 1일 | 자유형 100m | 제10회 수원시회장배 | 수원청소년문화센터 새천년수영장 | 1위 | 1:06.56 | |
2015년 3월 8일 | 자유형 50m | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | 2위 | 27.07 | 개인 최고 기록 (종전 기록 27.33) |
2015년 3월 8일 | 자유형 100m | 제2회 고양 | 고양어울림누리 꽃우물수영장 | 3위 | 1:05.44 | |
2015년 8월 8일 ~ 9일 | 접영 50m | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | 13위 | 32.18 | 개인 최고 기록 (종전 기록 33.89) |
2015년 8월 8일 ~ 9일 | 자유형 50m | 제31회 아레나 | 올림픽수영장 | 3위 | 27.28 | |
2015년 10월 3일 - 4일 | 개인혼영 200m | 2015 K-water 사장배 | 올림픽수영장 | 3위 | 3:07:17 | 관광 수영 |
2015년 10월 3일 - 4일 | 자유형 100m | 2015 K-water 사장배 | 올림픽수영장 | 4위 | 1:03.32 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:03.42) |
2015년 10월 18일 | 자유형 100m | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 1위 | 1:02:21 | 개인 최고 기록 (종전 기록 1:03.32) |
2015년 10월 18일 | 자유형 50m | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 1위 | 27.28 | |
2015년 10월 18일 | 자유형 50m | 2015 부천시장기 | 소사국민체육센터 | 위 | 29.04 | 계영 1번 영자 |
- Short Cource
작성 도움말 |
날짜 | 종목 | 대회 | 장소 | 순위 | 기록 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012년 3월 18일 | 자유형 25m | 제10회 안양시수영연맹회장배 | 안양종합운동장 수영장 | 6위 | 13.67 | 첫 출전 |
2012년 3월 18일 | 접영 50m | 제10회 안양시수영연맹회장배 | 안양종합운동장 수영장 | 3위 | 33.91 | 단수로 첫 출전 (5명 중 3위) |
2014년 11월 30일 | 자유형 50m | 제5회 서초구연합회장배 | 서일스포츠센터 | 1위 | 28.10 | 단수로 첫 출전 |